News

News

ช่วงขนาดซิลิกอนคาร์ไบด์

ช่วงขนาดซิลิกอนคาร์ไบด์

เอฟ8 +4000ไมโครเมตร 0 +2800ไมโครเมตร ≤20% +2360ไมโครเมตร ≥45% +2360+2000ม. ≥70% -1700ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ10 +3350um 0 +2360ไมโครเมตร ≤20% +2000ไมโครเมตร ≥45% +2000+1700ไมโครเมตร ≥70% -1400ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ12 +2800ไมโครเมตร 0 +2000ไมโครเมตร ≤20% +1700ไมโครเมตร ≥45% +1700+1400ไมโครเมตร ≥70% -1180ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ14 +2360ไมโครเมตร 0 +1700ไมโครเมตร ≤20% +1400ไมโครเมตร ≥45% +1400+1180ไมโครเมตร ≥70% -1000ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ16 +2000ไมโครเมตร 0 +1400ไมโครเมตร ≤20% +1180ไมโครเมตร ≥45% +1180+1000ไมโครเมตร ≥70% -850ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ20 +1700ไมโครเมตร 0 +1180ไมโครเมตร ≤20% +1000ไมโครเมตร ≥45% +1000+850ไมโครเมตร ≥70% -710um ≤3%
เอฟ22 +1400ไมโครเมตร 0 +1000ไมโครเมตร ≤20% +850ไมโครเมตร ≥45% +850+710ไมโครเมตร ≥70% -600ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ24 +1180ไมโครเมตร 0 +850ไมโครเมตร ≤25% +710ไมโครเมตร ≥45% +710+600ไมโครเมตร ≥65% -500um ≤3%
เอฟ30 +1000ไมโครเมตร 0 +710ไมโครเมตร ≤25% +600ไมโครเมตร ≥45% +600+500ไมโครเมตร ≥65% -425ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ36 +850ไมโครเมตร 0 +600ไมโครเมตร ≤25% +500ไมโครเมตร ≥45% +500+425ไมโครเมตร ≥65% -355ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ46 +600ไมโครเมตร 0 +425ไมโครเมตร ≤30% +355ไมโครเมตร ≥40% 355+300ไมโครเมตร ≥65% -250ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ54 +500ไมโครเมตร 0 +355ไมโครเมตร ≤30% +300ไมโครเมตร ≥40% +300+250ไมโครเมตร ≥65% -212um ≤3%
เอฟ60 +425ไมโครเมตร 0 +300ไมโครเมตร ≤30% +250ไมโครเมตร ≥40% 250+212ไมโครเมตร ≥65% -180ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ 70 +355ไมโครเมตร 0 +250ไมโครเมตร ≤25% +212ไมโครเมตร ≥40% +212+180ไมโครเมตร ≥65% -150ไมโครเมตร ≤3%
  เอฟ80 +300ไมโครเมตร 0 +212ไมโครเมตร ≤25% +180ไมโครเมตร ≥40% +180+150ไมโครเมตร ≥65% -125ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ90 +250ไมโครเมตร 0 +180ไมโครเมตร ≤20% +150ไมโครเมตร ≥40% +150+125ไมโครเมตร ≥65% -106ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ100 +212ไมโครเมตร 0 +150ไมโครเมตร ≤20% +125ไมโครเมตร ≥40% +125+106ไมโครเมตร ≥65% -75ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ120 +180ไมโครเมตร 0 +125ไมโครเมตร ≤20% ≥40% ≥40% +106+90ไมโครเมตร ≥65% -63ไมโครเมตร ≤3%
เอฟ150 +150ไมโครเมตร 0 +106ไมโครเมตร ≤15% +75ไมโครเมตร ≥40% +75+63ไมโครเมตร ≥65% -45um ≤3%
เอฟ180 +125ไมโครเมตร 0 +90ไมโครเมตร ≤15% +75ไมโครเมตร +75+63ไมโครเมตร ≥40% -53ไมโครเมตร
เอฟ220 +106ไมโครเมตร 0 +75ไมโครเมตร ≤15% +63ไมโครเมตร +63+53หนอ ≥40% -45um

Send your message to us:

Scroll to Top