เม็ดทรายซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำสำหรับกระดาษทรายสำหรับเครื่องมือขัด ซิลิกอนคาร์ไบ
ด์มีอยู่ในรูปแบบผลึกประมาณ 250 รูปแบบ ความแตกต่างของ SiC มีลักษณะเป็นโครงสร้างผลึกคล้ายคลึงกันในตระกูลใหญ่ที่เรียกว่าโพลีไทป์ พวกมันเป็นรูปแบบของสารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่เหมือนกันในสองมิติและต่างกันในมิติที่สาม ดังนั้นจึงสามารถดูเป็นเลเยอร์ที่ซ้อนกันในลำดับที่แน่นอนได้
อัลฟ่าซิลิคอนคาร์ไบด์ (α-SiC) เป็นโพลิมอร์ฟที่พบได้บ่อยที่สุด มันเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่า 1700 °C และมีโครงสร้างผลึกหกเหลี่ยม (คล้ายกับ Wurtzite) การดัดแปลงเบต้า (β-SiC) ด้วยโครงสร้างผลึกสังกะสีผสม (คล้ายกับเพชร) จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1700 °C จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ รูปแบบเบต้ามีการใช้งานเชิงพาณิชย์ค่อนข้างน้อย แม้ว่าขณะนี้มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการใช้งานเพื่อสนับสนุนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต่างกัน เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสูงกว่าเมื่อเทียบกับรูปแบบอัลฟา
การกระจายขนาด ของสารกัดกร่อนซิลิกอนคาร์ไบด์
ขนาดเกรน | ตะแกรงทดสอบที่อนุภาคต้องผ่าน 100% | ตะแกรงทดสอบที่อาจหยุดจำนวนอนุภาคที่ตั้งไว้และปริมาณผลลัพธ์ | ตะแกรงทดสอบที่ต้องหยุดจำนวนอนุภาคขั้นต่ำที่ตั้งไว้และจำนวนผลลัพธ์ | เมื่อรวมกันแล้ว ตะแกรงทดสอบสองแผ่นต้องหยุดจำนวนอนุภาคขั้นต่ำที่ตั้งไว้และจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ | ตะแกรงทดสอบที่อาจให้อนุภาคผ่านได้สูงสุด 3% | ||||
ขั้นที่ 1: | ขั้นตอนที่ 2: | ขั้นที่ 3: | ด่าน 3 + ด่าน 4: | สเตจ 5 | |||||
ไมครอน | ไมครอน | % | ไมครอน | % | ไมครอน | % | ไมครอน | ||
#16 | 2000 | 1400 | 0.2 | 1180 | 0.45 | 1180 | 1000 | 0.7 | 850 |
#20 | 1700 | 1180 | 0.2 | 1000 | 0.45 | 1000 | 850 | 0.7 | 710 |
#ยี่สิบสี่ | 1180 | 850 | 0.25 | 710 | 0.45 | 710 | 600 | 0.65 | 500 |
#30 | 1000 | 710 | 0.25 | 600 | 0.45 | 600 | 500 | 0.65 | 425 |
#36 | 850 | 600 | 0.25 | 500 | 0.45 | 500 | 425 | 0.65 | 355 |
#40 | 710 | 500 | 0.3 | 425 | 0.4 | 425 | 355 | 0.65 | 300 |
#46 | 600 | 425 | 0.3 | 355 | 0.4 | 355 | 300 | 0.65 | 250 |
#54 | 500 | 355 | 0.3 | 300 | 0.4 | 300 | 250 | 0.65 | 212 |
#60 | 425 | 300 | 0.3 | 250 | 0.4 | 250 | 212 | 0.65 | 180 |
#70 | 355 | 250 | 0.25 | 212 | 0.4 | 212 | 180 | 0.7 | 150 |
#80 | 300 | 212 | 0.25 | 180 | 0.4 | 180 | 150 | 0.65 | 125 |
#90 | 250 | 180 | 0.2 | 150 | 0.4 | 150 | 125 | 0.65 | 106 |
#100 | 212 | 150 | 0.2 | 125 | 0.4 | 125 | 106 | 0.65 | 75 |
#120 | 180 | 125 | 0.2 | 106 | 0.4 | 106 | 90 | 0.65 | 63 |
#150 | 150 | 106 | 0.15 | 75 | 0.4 | 75 | 63 | 0.65 | 45 |
#180 | 125 | 90 | 0.15 | 63 | 0.4 | 63 | 53 | 0.65 | – |
#220 | 106 | 75 | 0.15 | 53 | 0.4 | 53 | 45 | 0.65 | – |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์