ผู้ผลิตผงซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว
กรีนซิลิกอนคาร์ไบด์ผลิตขึ้นที่อุณหภูมิสูงในเตาเผาชนิดต้านทานไฟฟ้าด้วยทรายควอร์ตและโค้กปิโตรเลียม เป็นกากเพชรเปราะสังเคราะห์ที่มีค่าการนำความร้อนสูงและมีความแข็งแรงสูงซึ่งไม่ลดลงใน 1,000 ℃ (แข็งแกร่งกว่าอลูมินา 7.5 เท่า)
กรีนซิลิกอนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงมาก (Mohs 9.4/2600 Knoop) ซึ่งอยู่รองจาก CBN และ B4C เท่านั้น
ความแข็งของโมห์ส: | 9.5 |
วิคเกอร์ความแข็ง: | 3100-3400กก./ตร.ม |
แรงดึงดูดเฉพาะ: | 3.2ก./ตร.ซม |
ความหนาแน่นรวม (LPD): | 1.2-1.6 ก./ตร.ซม |
สี: | สีเขียว |
รูปร่างของอนุภาค: | หกเหลี่ยม |
จุดหลอมเหลว: | แยกออกจากกันที่ประมาณ 2,600 องศาเซนติเกรด |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: | 1900 องศาเซนติเกรด |
ความเปราะบาง | เปราะบาง |
การนำความร้อน | 0.013 แคลอรี/ซม.2.วินาที (900°C) |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน |
7-9 x10-6 /℃(0-1600°C) |
การวิเคราะห์ทางเคมีทั่วไป(ผู้ผลิตผงซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว) | ||
เนื้อหาทางเคมี | F20-F220 | F230-F2000 |
ซีซี | ขั้นต่ำ 99% | ขั้นต่ำ 98.5% |
SiO2 | สูงสุด 0.50% | สูงสุด 0.70% |
เอฟ, ซี | สูงสุด 0.20% | สูงสุด 0.40% |
Fe2O3 | สูงสุด 0.10% | สูงสุด 0.15% |
เอฟซี | สูงสุด 0.20% | สูงสุด 0.30% |
ลอย | สูงสุด 0.05% |
สูงสุด 0.09% |
การใช้งานกรีนซิลิกอนคาร์ไบด์:(ผู้ผลิตผงซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว)
1. การขัดกระจกออปติกแข็งอย่างแม่นยำ เช่น เลนส์กล้อง
2. การขัดผิวด้วยมีด CNB ที่เป็นโลหะแข็ง เช่น ไททาเนียมอัลลอยด์ คาร์ไบด์อัลลอยด์ เป็นต้น
3. ขัดและเจียรแก้วควอทซ์
4. เจียรหินแข็ง หินอ่อน หินแกรนิต ฯลฯ
5. การขัดเซรามิก PZT/ เพียโซอิเล็กทริก
6. การพ่นทองแดงและโลหะผสมทองแดง
7. การรักษาพื้นผิวบนเครื่องมือเพชร
8. ลวดเลื่อย
9. ขัดเงาเครื่องประดับ เช่น เพชรและชาด
10. บดส่วนประกอบที่แม่นยำของวัสดุที่เปราะบางอื่น ๆ
11. นวนิยายต่อต้านไฟ Nano Aerogel
12. วัสดุฉนวนกันไฟ เช่น เซรามิกเผา
13. เคลือบเทฟล่อน
14. การเคลือบฟลูออโรคาร์บอนและสี
15. สารเติมแต่งเบรกคุณภาพสูง เช่น แอโรเพลนเบรก
16. ฟิลเลอร์เซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์
17. เครื่องมือขัด เช่น แผ่นขัดเพชรแบบเปียก แผ่นเจียร PVC เป็นต้น
ขนาดอนุภาค | การกระจายตัวของอนุภาค (µm) | |||
ขนาดอนุภาคสูงสุด | ขนาดอนุภาคที่ d 03 | ขนาดอนุภาคที่ d 50 | ขนาดอนุภาคที่ d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58.6 ± 3.0 | ≥ 40.0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87.0 | 49.4 ± 3.0 | ≥ 33.0 |
#320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 41.1 ± 2.5 | ≥ 27.0 |
#360 | ≤ 86.0 | ≤ 66.0 | 36.1 ± 2.0 | ≥ 23.0 |
#400 | ≤ 75.0 | ≤ 58.0 | 30.9 ± 2.0 | ≥ 20.0 |
#500 | ≤ 63.0 | ≤ 50.0 | 26.4±2.0 | ≥ 16.0 |
#600 | ≤ 53.0 | ≤ 43.0 | 21.1 ± 1.5 | ≥ 13.0 |
#700 | ≤ 45.0 | ≤ 37.0 | 17.9 ± 1.3 | ≥ 11.0 |
#800 | ≤ 38.0 | ≤ 31.0 | 14.7±1.0 | ≥ 9.00 น |
#1000 | ≤ 32.0 | ≤ 27.0 | 11.9±1.0 | ≥ 7.00 น |
#1200 | ≤ 27.0 | ≤ 23.0 | 9.90±0.80 | ≥ 5.50 |
#1500 | ≤ 23.0 | ≤ 20.0 | 8.40±0.60 | ≥ 4.50 |
#2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17.0 | 6.90±0.60 | ≥ 4.00 |
#2500 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 | 5.60±0.50 | ≥ 3.00 |
#3000 | ≤ 13.0 | ≤ 11.0 | 4.00±0.50 | ≥ 2.00 |
#4000 | ≤ 11.0 | ≤ 8.00 | 3.00±0.40 | ≥ 1.30 |
#6000 | ≤ 8.00 | ≤ 5.00 | 2.00±0.40 | ≥ 0.80 |
#8000 | ≤ 6.00 | ≤ 3.5 | 1.20±0.30 | ≥ 0.60 (1) |
#10000 | 0.51~0.70 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์