การใช้งานของซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ:
- การผลิตเครื่องมือขัดและสารกัดกร่อนเคลือบประเภทต่างๆ สำหรับการแปรรูปวัสดุแข็ง เปราะบาง และอ่อนนุ่ม โลหะผสม สำหรับการลับคมเครื่องมือสำหรับใบมีด สำหรับแก้ว พลาสติก หิน การเจียรไม้ สำหรับการขัดและการเก็บผิวละเอียดของกลไกที่มีความแม่นยำสูง
- สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
- สำหรับการผลิตเซรามิกส์
- เป็นสารตัวเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ทนไฟ
- มีให้เลือกทั้งแบบ Micro และ Macro-grits FEPA
ข้อมูลทางเทคนิคของซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ
| ขนาดกรวด | ดังนั้น | เฟ(เหล็ก) | ซี(คาร์บอน) | ส่วนผสมแม่เหล็ก |
| F12-F20 | AG | 0.3 | 0.3 | 0.13 |
| F24-F90 | 98 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| F100-F120 | 97 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| F150-F180 | 98 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| F230-F280 | 98 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| F320-F600 | 98 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| F800-F1000 | 95 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
| F1200 | 92 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
การกระจายขนาดอนุภาคสำหรับปลายข้าวที่มีจำหน่าย – การจัดระดับ: มาตรฐาน FEPA
| ขนาดกรวด | สูงสุด 3%, | ขั้นต่ำ 50%, | ขั้นต่ำ 94%, | ขนาดกรวด | สูงสุด 3%, | ขั้นต่ำ 50%, | ขั้นต่ำ 94%, |
| NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||
| F12 | 2000 | ไม่มี | 1400 | F120 | 125 | ไม่มี | 90 |
| F14 | 1700 | ไม่มี | 1180 | F150 | 106 | ไม่มี | 63 |
| F16 | 1400 | ไม่มี | 1000 | F180 | 90 | ไม่มี | 53 |
| F20 | 1180 | ไม่มี | 850 | F220 | 75 | 50.0-56.0 | 45 |
| F24 | 850 | ไม่มี | 600 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 |
| F30 | 710 | ไม่มี | 500 | F280 | 59 | 35.0-38.0 | ยี่สิบสอง |
| F36 | 600 | ไม่มี | 425 | F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16.5 |
| F40 | 500 | ไม่มี | 355 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 |
| F46 | 425 | ไม่มี | 300 | F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 |
| F54 | 355 | ไม่มี | 250 | F500 | 25 | 11.8-13.8 | 5 |
| F60 | 300 | ไม่มี | 212 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 |
| F70 | 250 | ไม่มี | 180 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 |
| F80 | 212 | ไม่มี | 150 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 |
| F90 | 180 | ไม่มี | 125 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1 |
| F100 | 150 | ไม่มี | 106 |








Alan (ผู้ซื้อสินค้า) –
Good service.